-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Điều hòa âm trần Casper | Đơn vị | CH-36TL11 | |||
| Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 36,000 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||
| Môi chất lạnh | R410A | ||||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1500/1200/1050 | |||
| Độ ồn | dB(A) | 48/45/39 | |||
| Dàn Lạnh | Công suất lạnh | kW | 3,47 | ||
| Dòng điện | A | 6,22 | |||
| Kích thước máy | mm | 835*835*242 | |||
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 910*910*322 | |||
| Khối lượng tịnh | kg | 24 | |||
| Khối lượng bao bì | kg | 27,5 | |||
| Kích thước mặt | mm | 1000*1000*100 | |||
| Khối lượng mặt | kg | 7 | |||
| Dàn Nóng | Độ ồn | dB(A) | 60 | ||
| Kích thước máy | mm | 903*354*857 | |||
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 1030*410*980 | |||
| Khối lượng tịnh | kg | 84 | |||
| Khối lượng bao bì | kg | 92 | |||
| Ống lỏng | mm | 9,52 | |||
| Ống gas | mm | 15,88 | |||
| Độ dài ống tối đa | m | 50 | |||
| Cao độ tối đa | m | 30 | |||
| Quý khách hàng lưu ý: | |
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |
| - Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng; | |
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở... | |
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. | |
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |
| Ngọc Nguyên Châu: phân phối điều hòa chính hãng: Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Fujitsu, Funiki, Midea… |
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
024.3971.4888
hoặc