-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Điều hòa áp trần Sumikura | APL/APO-600 | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 60000 | |
| HP | 6 | ||
| Điện nguồn | V/P/HZ | 380~/3/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 6050 | |
| Dòng điện định mức | A | 11,2 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2,65 | |
| Khử ẩm | L/h | 5,5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 2300/1900/1600 |
| Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 52/48/45 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 1245*680*240 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1325*770*325 | |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | Kg | 47/54 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 60 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 1670*680*240 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 911*1330*400 | |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | Kg | 99/110 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9,52 |
| Ống hơi | mm | 19,1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh | R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Không dây | ||

Quý khách hàng lưu ý:
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Điện Lạnh Ngọc Nguyên Châu: phân phối điều hòa chính hãng: Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Fujitsu, Funiki, Midea, casper, nagakawa, sumikura...
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
024.3971.4888
hoặc